LVT Designer Outlet - Glue Down

The LVT Designer Outlet - Glue Down is a collection of first-quality wood and stone designs available in various specifications and at heavily discounted rates - Available whilst stock lasts!
Intro
| Shade | Stock | Gauge | Wear Layer |
| 4436 Nordic White Oak | 20m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4432 Virginia Walnut | 114m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4501 Lava Stone | 728m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4503 Roman Marble | 324m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4526 Stencilled Concrete | 70m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4533 Glazed Metalstone | 1,293m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4531 Cottage Yorkstone | 23m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 2336 Classic Yorkstone | 6,456m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3807 Coastal Limed Oak | 54m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3508 Light Grey Cement | 718m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3489 Driftwood Light | 364m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3494 Weathered Ash | 91m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3499 Grey Beam | 431m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3504 Washed Pine Dark | 71m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 9625 Malvern Oak | 2,416m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 2050 Beige Limestone | 1,657m2 | 2.0mm | 0.55mm |
| 2099 Light Metalstone | 257m2 | 2.0mm | 0.55mm |
| 2102 Quarried Millstone | 424m2 | 2.0mm | 0.55mm |
| 2105 Classic Concrete | 217m2 | 2.0mm | 0.55mm |
| 2106 Black Slate | 53m2 | 2.0mm | 0.55mm |
| 2155 Light Oak | 361m2 | 2.0mm | 0.55mm |
| 4076 Brown Plywood | 788m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 4075 Grey Plywood | 1,847m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 5048 Crème Swirl | 264m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 5078 Nature Textile | 420m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2846 Original Concrete | 127m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2848 Vintage Metal | 307m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| Shade | Stock | Gauge | Wear Layer |
| 2926 Black Metalstone | 407m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2980 Dovedale Stone | 752m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1982 Shellstone | 1,914m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1983 Limestone | 6,790m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1984 Sandstone | 1,640m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 5059 Amazonian Slate | 1,299m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1997 Antique Travertine | 63m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1964 Pink Travertine | 337m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1909 Terrazzo Special | 140m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2003 Limestone Putty | 648m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2836 Washed Pine Grey | 165m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2838 Washed Pine Charcoal | 7m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2841 Grey Stained Pine | 54m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2935 Grey Elm | 110m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1942 Driftwood Grey | 124m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| PLK9563 Renaissance Oak | 94m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| SPQ9563 Renaissance Oak Small Parquet | 8,474m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| LPQ9563 Renaissance Oak Large Parquet | 5,688m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2828 Weathered Concrete | 945m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| PLK9564 Berkley Oak | 1,965m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 9557 Arista Terrazzo | 2,562m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| SPQ9562 Townhouse Oak Small Parquet | 2,108m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 8076 Mocca Matrix | 2,652m2 | 3.0mm | 0.7mm |
| 7107 Eggshell | 437m2 | 3.0mm | 0.7mm |
Technical details
Type of floorcovering
Luxury Vinyl Tiles (LVT)
Formats
Tile
Plank
Gauge
2.0mm
2.5mm
3.0mm
Wear layer
0.55mm
0.2mm
0.3mm
0.7mm
Finish
PUR
-
Performance requirements
General PerformanceISO 10582 (EN 649)ConformsSlip ResistanceEN 13893Class DSDIN 51130 / DIN EN 16165 Ann BR10Reaction to FireEN 13501-1Class Bfl-S1Static Electrical PropensityEN 1815≤2.0kV Classified as 'antistatic'Residual IndentationISO 24343-1 (EN 433)<0.05mmCastor Chair (continuous use)ISO 4918 (EN 425)SuitableDimensional StabilityISO 23999 (EN 434)≤0.10%Underfloor HeatingUnderfloor HeatingSuitable, max 27°CLight FastnessISO 105-B02 (Method 3)≥6
-
Sustainability
RecyclableRecyclable100%Recycled ContentRecycled ContentUp to 40%
-
Maintenance performance
Resistance to ChemicalsISO 26987 (EN 423)ExcellentMaintenance StatementRegular light maintenance is more cost-effective than periodic heavy maintenance and more beneficial to the floor covering.





















































