LVT Designer Outlet - Glue Down

The LVT Designer Outlet - Glue Down is a collection of first-quality wood and stone designs available in various specifications and at heavily discounted rates - Available whilst stock lasts!
Intro
| Shade | Stock | Gauge | Wear Layer |
| 4436 Nordic White Oak | 185m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4432 Virginia Walnut | 247m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4501 Lava Stone | 728m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4503 Roman Marble | 324m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4526 Stencilled Concrete | 70m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4533 Glazed Metalstone | 1,293m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 4531 Cottage Yorkstone | 40m2 | 2.0mm | 0.2mm |
| 2336 Classic Yorkstone | 6,486m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3806 Edwardian Oak | 192m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3807 Coastal Limed Oak | 138m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3508 Light Grey Cement | 731m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3489 Driftwood Light | 387m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3494 Weathered Ash | 111m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3499 Grey Beam | 1,035m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 3504 Washed Pine Dark | 94m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 9918 Botanic Oak | 424m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 9625 Malvern Oak | 3,255m2 | 2.0mm | 0.3mm |
| 4076 Brown Plywood | 788m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 4075 Grey Plywood | 1,897m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 5048 Crème Swirl | 364m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 5078 Nature Textile | 420m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2846 Original Concrete | 127m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2847 Industrial Concrete | 3m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2848 Vintage Metal | 307m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2926 Black Metalstone | 0m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2980 Dovedale Stone | 969m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1982 Shellstone | 1,914m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| Shade | Stock | Gauge | Wear Layer |
| 1983 Limestone | 6,800m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1984 Sandstone | 1,640m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 5059 Amazonian Slate | 1,349m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1997 Antique Travertine | 63m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1964 Pink Travertine | 337m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1909 Terrazzo Special | 230m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2003 Limestone Putty | 741m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2836 Washed Pine Grey | 199m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2838 Washed Pine Charcoal | 7m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2841 Grey Stained Pine | 54m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2912 Vintage Wood Beige | 192m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2935 Grey Elm | 170m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2938 Vintage Oak Dark Grey | 0m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2946 Vintage Oak Grey | 0m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 1942 Driftwood Grey | 140m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| PLK9563 Renaissance Oak | 1,550m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| SPQ9563 Renaissance Oak Small Parquet | 9,168m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| LPQ9563 Renaissance Oak Large Parquet | 7,181m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 2828 Weathered Concrete | 4,031m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| SPQ9564 Berkley Oak Small Parquet | 120m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| PLK9564 Berkley Oak | 2,824m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 9556 Base Cement | 2,542m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 9557 Arista Terrazzo | 2,575m2 | 2.5mm | 0.55mm |
| 8076 Mocca Matrix | 2,652m2 | 3.0mm | 0.7mm |
| 7107 Eggshell | 437m2 | 3.0mm | 0.7mm |
Technical details
Type of floorcovering
Luxury Vinyl Tiles (LVT)
Formats
Tile
Plank
Gauge
2.0mm
2.5mm
3.0mm
Wear layer
0.55mm
0.2mm
0.3mm
0.7mm
Finish
PUR
-
Performance requirements
General PerformanceISO 10582 (EN 649)ConformsSlip ResistanceEN 13893Class DSDIN 51130 / DIN EN 16165 Ann BR10Reaction to FireEN 13501-1Class Bfl-S1Static Electrical PropensityEN 1815≤2.0kV Classified as 'antistatic'Residual IndentationISO 24343-1 (EN 433)<0.05mmCastor Chair (continuous use)ISO 4918 (EN 425)SuitableDimensional StabilityISO 23999 (EN 434)≤0.10%Underfloor HeatingUnderfloor HeatingSuitable, max 27°CLight FastnessISO 105-B02 (Method 3)≥6
-
Sustainability
RecyclableRecyclable100%Recycled ContentRecycled ContentUp to 40%
-
Maintenance performance
Resistance to ChemicalsISO 26987 (EN 423)ExcellentMaintenance StatementRegular light maintenance is more cost-effective than periodic heavy maintenance and more beneficial to the floor covering.
























































